各市注册会计师行业党组织:
注册会计师行业是社会新阶层的一支生力军,为经济社会的发展保驾护航。我省注册会计师行业开展学习实践科学发展观活动以来取得了显著成效,行业发展加快,党的建设加强,为全省经济建设社会发展做出了积极贡献。中央决定在全党基层组织和党员中开展创先争优活动,具有重要意义,我们要以高度的政治责任感开展好这项活动。我省注册会计师行业要根据上级精神,以“践行科学发展,争做诚信模范,打造信赖、让党放心的注册会计师行业”为载体,根据具体业务实际和党员岗位特点把创先争优活动普遍要求具体化,推动我省注册会计师行业创先争优有力有序有效开展。通过活动,进一步增强服务意识,着力提升执业质量;坚持以维护公众利益为根本宗旨,充分履行审计鉴证的重要职能,积极担当社会责任,关心社会公益事业,为全市经济社会发展,构建和谐社会多做贡献。
在近两年的时间里,我省注册会计师行业涌现出了一大批先进基层党组织、突出党务工作者和突出共产党员。他们高举中国特色社会主义伟大旗帜,坚决贯彻执行党的各项路线、方针、政策,充分发挥党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用,推动了全省社会主义物质文明、精神文明和政治文明建设,使经济社会呈现出平稳较快发展、健康协调推进的良好局面。为了激励先进,鼓舞士气,促进全省注册会计师行业各项工作再上新台阶,值此建党90周年之际,省行业党委决定,对在注册会计师行业中取得优异成绩的5个先进行业党组织、49个会计师事务所党支部、149名先进个人(29名突出党务工作者、106突出共产党员以及14名支持党建工作的党外合伙人)予以表彰。
这些受表彰的先进基层党组织和突出个人,集中体现了我省注册会计师行业广大共产党员的时代风貌和崇高品格,值得大力宣传和学习。要学习他们积极响应上级党委的号召,在学习实践科学发展观活动、创先争优活动中成绩优异,表现突出,积极探索新时期党建工作的新规律、新特点,学习他们胸怀共产主义远大理想,牢固树立正确的世界观、人生观、价值观。在政治上、思想上、行动上永葆共产党员先进性。学习他们为党和人民的利益勇于奉献的精神,时刻以党的先进性要求自己,立足本职,努力创造无愧于时代、无愧于历史、无愧于人民的一流工作业绩。
希望受到表彰的单位和个人再接再厉,继续努力,为全省注册会计师行业发展做出新的更大的贡献。同时,号召全省注册会计师行业以先进单位和先进个人为榜样,积极适应新形势、新要求,求真务实,争创先进,努力开创我省注册会计师行业党建工作新局面。
附件:
1.全省先进注册会计师行业党组织名单
2.全省先进会计师事务所党组织名单
3.全省注册会计师行业先进个人名单
二○一一年六月二十四日
主题词:表彰 先进 决定
抄送:厅办公室、机关党委、于国安厅长、张洪军副厅长,行业党委各委员,各市行业党委书记
山东省注册会计师行业党委 2011年6月24日印发
附件二:
全省先进会计师事务所党组织名单
1 | 新联谊会计师事务有限公司所党支部 |
2 | 天元同泰会计师事务所泰安分所党支部 |
3 | 莱芜公允会计师事务所党支部 |
4 | 正源和信会计师事务所潍坊分所党支部 |
5 | 临沂恒正会计师事务所党支部 |
6 | 大信会计师事务所青岛分所党支部 |
7 | 德州天衢会计师事务所的党支部 |
8 | 天元同泰会计师事务所党支部 |
9 | 国富浩华会计师事务所山东分所党支部 |
10 | 信永中和会计师事务所济南分所党支部 |
11 | 大信会计师事务所山东分所党支部 |
12 | 山东舜天信诚会计师事务所平阴分所党支部 |
13 | 山东海天会计师事务所党支部 |
14 | 普华永道中天会计师事务所青岛分所党支部 |
15 | 信永中和会计师事务所青岛分所党支部 |
16 | 山东大地会计师事务所党支部 |
17 | 青岛振青会计师事务所党支部 |
18 | 山东汇德会计师事务所党支部 |
19 | 山东德盛会计师事务所党支部 |
20 | 青岛日月会计师事务所党支部 |
21 | 山东博会会计师事务所党支部 |
22 | 淄博双信志远会计师事务所党支部 |
23 | 沂源源大会计师事务所党支部 |
24 | 山东忠信会计师事务所党支部 |
25 | 山东旭正会计师事务所党支部 |
26 | 潍坊普惠会计师事务所党支部 |
27 | 寿光圣诚会计师事务所党支部 |
28 | 国富浩华会计师事务所潍坊分所党支部 |
29 | 山东长恒信会计师事务所党支部 |
30 | 济宁仁诚会计师事务所党支部 |
31 | 济宁经纬会计师事务所党支部 |
32 | 山东泰山会计师事务所党支部 |
33 | 山东天恒信会计师事务所党支部 |
34 | 山东天元同泰会计师事务所临沂分所党支部 |
35 | 临沂恒达信会计师事务所党支部 |
36 | 临沂元真会计师事务所党支部 |
37 | 威海同信会计师事务所党支部 |
38 | 乳山泰和会计师事务所党支部 |
39 | 山东大明会计师事务所党支部 |
40 | 山东中明会计师事务所东营分所党支部 |
41 | 滨州宏信会计师事务所党支部 |
42 | 山东黄河会计师事务所党支部 |
43 | 德州大正会计师事务所党支部 |
44 | 德州德信会计师事务所党支部 |
45 | 山东牡丹会计师事务所党支部 |
46 | 第二联合党支部(中慧、定陶永恒、江天联合) |
47 | 天津中审联会计师事务所聊城分所、聊城光岳联合会计师事务所联合党支部 |
48 | 聊城恒大会计师事务所党支部 |
49 | 莱芜诚达会计师事务所党支部 |
附件三:
全省注册会计师行业先进个人名单
先进党务工作者:
1 | 陈正文(山东省注册会计师行业党委) |
2 | 王冠中(山东省注册会计师行业党委) |
3 | 邓鲁文(新联谊会计师事务所) |
4 | 王长兴(山东天元同泰会计师事务所) |
5 | 沈文圣(大信会计师事务所山东分所) |
6 | 郝先经(信永中和会计师事务所济南分所) |
7 | 温晓萍(青岛日月会计师事务所) |
8 | 刘晓岩(青岛正明会计师事务所) |
9 | 绳永泉(淄博市行业党总支) |
10 | 刘正友(山东忠信会计师事务所) |
11 | 倪涛(山东兴安会计师事务所) |
12 | 李者志(潍坊市行业党委) |
13 | 孙建一(正源和信会计师事务所潍坊分所) |
14 | 刘兆文(潍坊市寒亭区财政局) |
15 | 陈继伟(潍坊普惠会计师事务所) |
16 | 张明(济宁市行业党委) |
17 | 朱胜平(山东泰山会计师事务所) |
18 | 孟宪铎(山东天元同泰会计师事务所泰安分所) |
19 | 张峰(山东东岳联合会计师事务所) |
20 | 吴广民(临沂恒正会计师事务所) |
21 | 徐晶(聊城恒大会计师事务所) |
22 | 尹敬梅(山东天元同泰会计师事务所临沂分所) |
23 | 孙晓英(威海市行业党委) |
24 | 孙保利(东营市财政局) |
25 | 杜金岗(东营市财政局) |
26 | 程琳(德州市行业党委) |
27 | 刘东风(菏泽富信会计师事务所) |
28 | 邢本峰(聊城市行业党总支) |
29 | 吴范修(莱芜公允会计师事务所) |
先进党员:
30 | 张长海(新联谊会计师事务所) |
31 | 张华滨(新联谊会计师事务所) |
32 | 刘洪和(新联谊会计师事务所) |
33 | 邱云荣(新联谊会计师事务所) |
34 | 王桂兰(新联谊会计师事务所) |
35 | 赵晓梅(山东天元同泰会计师事务所) |
36 | 石亮(山东天元同泰会计师事务所) |
37 | 许保如(国富浩华会计师事务所山东分所) |
38 | 刘玉显(信永中和会计师事务所济南分所) |
39 | 张玉芝(信永中和会计师事务所济南分所) |
40 | 吕淑艳(信永中和会计师事务所济南分所) |
41 | 袁艳红(大信会计师事务所山东分所) |
42 | 胡忻业(山东舜天信诚会计师事务所平阴分所) |
43 | 袁大龙(山东海天会计师事务所) |
44 | 史书奎(山东海天会计师事务所) |
45 | 李丽丽(普华永道中天会计师事务所青岛分所) |
46 | 谭磊(普华永道中天会计师事务所青岛分所) |
47 | 王平(普华永道中天会计师事务所青岛分所) |
48 | 乔周玮(普华永道中天会计师事务所青岛分所) |
49 | 姚人保(信永中和会计师事务所青岛分所) |
50 | 王丽君(山东大地会计师事务所) |
51 | 张传彬(山东大地会计师事务所) |
52 | 侯巧红(大信会计师事务所青岛分所党支部) |
53 | 杨宝萱(大信会计师事务所青岛分所党支部) |
54 | 范金礼(青岛振青会计师事务所) |
55 | 李琲(青岛振青会计师事务所) |
56 | 林国利(青岛良友会计师事务所) |
57 | 周厚莲(国富浩华会计师事务所青岛分所) |
58 | 马永宝(青岛日月会计师事务所) |
59 | 张利江(山东博会会计师事务所) |
60 | 宋祥山(沂源公明会计师事务) |
61 | 王秀梅(淄博双信志远会计师事务所) |
62 | 王晓峰(淄博博诚联合计师事务所) |
63 | 刘曾军(淄博公诚会计师事务所) |
64 | 于德水(淄博中信会计师事务所) |
65 | 左长峰(淄博晨光会计师事务所) |
66 | 褚庆骞(山东忠信会计师事务所) |
67 | 徐守方(滕州理想会计师事务所) |
68 | 卜梅(山东光明会计师事务所) |
69 | 李霞(潍坊市行业党委) |
70 | 伯大鹏(潍坊新正大会计师事务所) |
71 | 崔静(国富浩华会计师事务所潍坊分所) |
72 | 花建平(正源和信会计师事务所潍坊分所) |
73 | 秦艳平(正源和信会计师事务所潍坊分所) |
74 | 丁剑波(正源和信会计师事务所潍坊分所) |
75 | 李建军(山东北方联合会计师事务所) |
76 | 杨春城(潍坊立信会计师事务所) |
77 | 王祥兴(山东新华会计师事务所潍坊分所) |
78 | 刘新河(潍坊永庆会计师事务所) |
79 | 兰勇(济宁仁诚会计师事务所) |
80 | 张维立(济宁晨曦会计师事务所) |
81 | 卓琳(天恒信会计师事务所济宁分所) |
82 | 顾忠(金中会计师事务所) |
83 | 李继华(海天会计师事务所济宁分所) |
84 | 武大鸣(科元会计师事务所) |
85 | 魏萍(中明会计师事务所兖州分所) |
86 | 李永德(鱼台润丰会计师事务所) |
87 | 李炳华(梁山中良会计师事务所) |
88 | 刘天波(山东泰山会计师事务所) |
89 | 董和进(泰安阳光会计师事务所) |
90 | 周京伟(泰安德源联合会计师事务所) |
91 | 李婷(山东天元同泰会计师事务所泰安分所) |
92 | 仪明海(山东天元同泰会计师事务所泰安分所) |
93 | 韩亮(临沂恒正会计师事务所) |
94 | 刘延胜(临沂恒正会计师事务所) |
95 | 姜良全(临沂恒达信会计师事务所) |
96 | 李彬(山东天恒信会计师事务所) |
97 | 杨兆龙(山东天恒信会计师事务所) |
98 | 邢玲(山东天恒信会计师事务所) |
99 | 李玲(山东天恒信会计师事务所) |
100 | 王其习(山东天元同泰会计师事务所临沂分所) |
101 | 杨庆贵(山东天元同泰会计师事务所临沂分所) |
102 | 时庆丽(山东鸿诚会计师事务所) |
103 | 刘树京(临沂元真会计师事务所) |
104 | 车光(山东蓝海会计师事务所) |
105 | 田光辉(乳山泰和会计师事务所) |
106 | 陈吉果(威海海明达会计师事务所) |
107 | 程仲言(山东志诚会计师事务所) |
108 | 张春华(威海朗普会计师事务所) |
109 | 方泽永(威海永然会计师事务所) |
110 | 赵春波(东营市行业党委) |
111 | 王秀梅(东营乾泰会计师事务所) |
112 | 穆本和(东营德正会计师事务所) |
113 | 侯仰钊(山东汇德会计师事务所东营分所) |
114 | 刘传禄(滨州宏信会计师事务所) |
115 | 吕宏(山东黄河会计师事务所) |
116 | 李东华(德州大正会计师事务所平原分所) |
117 | 彭静(德州大正会计师事务) |
118 | 王兰春(德州德信会计师事务所) |
119 | 田玉玲(陵县安德会计师事务所) |
120 | 宋强(德州大正会计师事务所齐河分所) |
121 | 王风华(德州天衢会计师事务所) |
122 | 王长军(山东天元同泰会计师事务所德州分所) |
123 | 石光(武城县贝州会计师事务所) |
124 | 管秀清(山东九州光明会计师事务所) |
125 | 姜富忠(山东恒立会计师事务所) |
126 | 周勇(菏泽新正会计师事务所) |
127 | 姜广力(菏泽联合党支部) |
128 | 何茂进(山东牡丹会计师事务所) |
129 | 赵稳(天津中审联会计师事务所聊城分所) |
130 | 李广源(聊城华越会计师事务所) |
131 | 韩传海(莱芜公允会计师事务所) |
132 | 张辉光(莱芜诚达会计师事务所) |
133 | 刘伟(山东中鲁会计师事务所) |
134 | 陶卫海(山东金厦会计师事务所) |
135 | 张云(山东新华会计师事务所莱芜分所) |
支持党建工作党外合伙人:
136 | 许健(山东天元同泰会计师事务所) |
137 | 王效治(山东正源和信会计师事务所) |
138 | 李玲(信永中和会计师事务所济南分所) |
139 | 岳红(大信会计师事务所山东分所) |
140 | 刑立(青岛日月会计师事务所) |
141 | 陈永杰(山东鲁扬会计师事务所) |
142 | 徐述生(潍坊普惠会计师事务所) |
143 | 唐树柏(潍坊新正大会计师事务所) |
144 | 李勇(天津中审联会计师事务所山东华岳分所) |
145 | 袁君(山东天元同泰会计师事务所泰安分所) |
146 | 孙迎伟(临沂元真会计师事务所) |
147 | 孙祖英(威海英信华联合会计师事务所) |
148 | 宋继亮(山东大明会计师事务所) |
149 | 王克国(聊城恒大会计师事务所) |
0086-0537-2163936
电话:0537-2163938 ;0537-2163967;0537-2163972
邮箱:jnrc666888@163.com
网址:www.jnrcjt.com
地址:金宇路30号百丰大厦17层